<
| 诺力FE3R16 N和E系列蓄电池平衡重式叉车 | ||||
| 特 性 | 1.1 | 制造厂商(简称) | 诺力 | 诺力 | 
| 1.2 | 型号 | FE3R16E | FE3R16N | |
| 1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 | 电动 | 电动 | |
| 1.4 | 操作方式:手动,步行,站驾,座驾,拣选 | 座驾式 | 座驾式 | |
| 1.5 | 额定荷载能力 Q(公斤) | 1600 | 1600 | |
| 1.6 | 荷载中心距 C(毫米) | 500 | 500 | |
| 1.8 | 前悬距 x(毫米) | 340 | 340 | |
| 1.9 | 轴距 y(毫米) | 1240 | 1240 | |
| 重 量 | 2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 公斤 | 3000 | 3040 | 
| 2.2 | 满载时桥负载,前/后 公斤 | 4000/600 | 4020/620 | |
| 2.3 | 空载时桥负载,前/后 公斤 | 1280/1720 | 1300/1740 | |
| 轮子 车体 | 3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎 | 充气/实心 | 实心/实心 | 
| 3.2 | 前轮规格 | 18×7-8-14PR | 457/178-308 | |
| 3.3 | 后轮规格 | 18×7-8 | 18×7-8 | |
| 3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) | 2/1× | 2/1× | |
| 3.6 | 前轮轮距 b10(毫米) | 822 | 822 | |
| 3.7 | 后轮轮距 b11(毫米) | — | — | |
| 基本尺寸 | 4.1 | 门架/货叉架倾仰角,前倾/后倾 α/β(°) | 3/6 | 3/6 | 
| 4.2 | 门架缩回高度 h1(毫米) | 1986 | 1986 | |
| 4.3 | 自由提升高度 h2(毫米) | 105 | 105 | |
| 4.4 | 提升高度 h3(毫米) | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | 门架展开高度 h4(毫米) | 3980 | 3980 | |
| 4.7 | 护顶架高度 h6(毫米) | 2060 | 2060 | |
| 4.8 | 座位高度 h7(毫米) | 1050 | 1050 | |
| 4.12 | 牵引销高度 h10(毫米) | 570 | 570 | |
| 4.19 | 总长 l1(毫米) | 2785 | 2785 | |
| 4.20 | 车体长度(不含货叉) l2(毫米) | 1865 | 1865 | |
| 4.21 | 总宽 b1(毫米) | 1000 | 1000 | |
| 4.22 | 货叉尺寸 s/e/l(毫米) | 35/100/920 | 35/100/920 | |
| 4.24 | 货叉架宽度 b3(毫米) | 980 | 980 | |
| 4.31 | 门架下方离地间隙 m1(毫米) | 92 | 92 | |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 m2(毫米) | 97 | 97 | |
| 4.33 | 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置) Ast(毫米) | 3288 | 3288 | |
| 4.34 | 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置) Ast(毫米) | 3411 | 3411 | |
| 4.35 | 转弯半径 Wa(毫米) | 1520 | 1520 | |
| 性能参数 | 5.1 | 行驶速度,满/空载 公里/小时 | 10/11 | 10/11 | 
| 5.2 | 提升速度,满/空载 米/秒 | 0.24/0.37 | 0.24/0.37 | |
| 5.3 | 下降速度,满/空载 米/秒 | <600 | <600 | |
| 5.5 | 牵引力,满/空载S2 5 分钟 牛顿 | 2800/8000 | 2800/8000 | |
| 5.7 | 爬坡性能,满/空载S2 30 分钟 % | 10/13 | 10/13 | |
| 5.10 | 行车制动 | 液压 | 液压 | |
| 电机 | 6.1 | 驱动电机功率 S2 5 min 千瓦 | 5 | 5 | 
| 6.2 | 提升电机功率 S3 15% 千瓦 | 8.6 | 8.6 | |
| 6.3 | 蓄电池标准 | DIN | DIN | |
| 6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 伏/安培小时 | 48/400 | 48/400 | |
| 6.5 | 蓄电池重量 公斤 | 650 | 650 | |
| 电瓶尺寸,长/宽/高 毫米 | 770×485×661 | 770×485×661 | ||
| 其它 | 8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | 交流 | 
| 8.2 | 属具工作压力 兆帕 | 16 | 16 | |
| 8.3 | 属具油量 升/分钟 | 30 | 30 | |
| 8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12 053 分贝 | 70 | 70 | |
 
             
												         
												 
												 
												